

モデル | 年式 | 走行距離 | 色 | 車検・保険 | 製造国 | 価格 |
---|

| BONNEVILLE T100 | 2023 | 8,761km | ジェットブラック | 令和7年9月 | タイ | 1,100,000 | 
| SCRAMBLER900 | 2025 | 500km | キングフィッシャーブルー | 令和9年6月 | タイ | 1,360,000 | 
| SPEED400 | 2025 | 1,681km | カーニバルレッド/ストームグレー | 令和9年4月 | インド | 649,000 | 
| SCRAMBLER400X | 2025 | 447km | マットカーキグリーン/フュージョンホワイト | 令和9年4月 | インド | 781,000 | 
| BONNEVILLE T120 BLACK | 2025 | 3,725km | グラファイト/マットグラファイト | 令和9年2月 | タイ | 1,562,000 |
|
[定休日]
毎週火曜、第1.3.5水曜
[営業時間] 10:00~18:00
毎月第2水曜日は13時からの営業
過去のブログ(~2017/8)





千葉市中央区川崎町1-34グローボ内
[定休日]
毎週火曜日
|

MDモーターサイクルス
 プライダース
 トライアンフジャパン
 レンタルバイク
 WAKOS
 週間バイクTV
 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
|