

| モデル | 年式 | 走行距離 | 色 | 車検・保険 | 製造国 | 価格 |
|---|

| BONNEVILLE T100 | 2023 | 995km | カーニバルレッド/フュージョンホワイト | 無し | タイ | 1,299,000 (税込) | 
| STREET CUP | 2017 | 14,189km | レーシングイエロー/シルバーアイス | 無し | タイ | 999,000 (税込) | 
| SCRAMBLER400X | 2025 | 2km | カーニバルレッド/ファントムブラック | 令和10年12月 | インド | 749,000 (税込) | 
| SPEED400 | 2025 | 2km | カーニバルレッド/ストームグレー | 令和10年12月 | インド | 699,000 (税込) | 
| SCRAMBLER400XC | 2025 | 1,300km | レーシングイエロー | 令和9年9月 | インド | 781,000 (税込) |
|
[定休日]
毎週火曜、第1.3.5水曜
[営業時間] 10:00~18:00
毎月第2水曜日は13時からの営業





千葉市中央区川崎町1-34グローボ内
[定休日]
毎週火曜日
|

MDモーターサイクルス
 プライダース
 トライアンフジャパン
 レンタルバイク
 WAKOS
 週間バイクTV
 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
|