

モデル | 年式 | 走行距離 | 色 | 車検・保険 | 製造国 | 価格 |
---|

| SPEED400 | 2025 | 712km | カーニバルレッド/ストームグレー | 令和9年4月 | インド | 676,500 | 
| SCRAMBLER400X | 2025 | 408km | マットカーキグリーン/フュージョンホワイト | 令和9年4月 | インド | 781,000 | 
| TRIDENT660 | 2025 | 2,289km | コスミックイエロー/サファイアブラック | 令和8年12月 | タイ | 880,000 | 
| DAYTONA660 | 2024 | 841km | カーニバルレッド/サファイアブラック | 令和8年12月 | タイ | 880,000 | 
| TIGER SPORT 660 | 2025 | 643km | カーニバルレッド | 令和9年2月 | タイ | 1,105,500 | 
| TIGRE SPORT 800 | 2025 | 398km | グラファイト/サファイアブラック | 令和9年2月 | タイ | 1,369,500 | 
| SPEEDTWIN1200 | 2025 | 798km | クリスタルホワイト/サファイアブラック | 令和9年2月 | タイ | 1,793,000 | 
| SPEEDTWIN1200RS | 2025 | 1,585km | バハオレンジ/サファイアブラック | 令和9年2月 | タイ | 2,112,000 |
|
[定休日]
毎週火曜、第1.3.5水曜
[営業時間] 10:00~18:00
毎月第2水曜日は13時からの営業
過去のブログ(~2017/8)





千葉市中央区川崎町1-34グローボ内
[定休日]
毎週火曜日
|

MDモーターサイクルス
 プライダース
 トライアンフジャパン
 レンタルバイク
 WAKOS
 週間バイクTV
 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
|